
一、ip56防水防塵試驗箱說明
(1)IPX5,噴水試驗
試驗設備:噴嘴的噴水口內徑為6.3mm
試驗條件:使試驗樣品至噴水口相距為2.5~3m,水流量為12.5L/min(750L/h);
試驗時間:按被檢樣品外殼表面積計算,每平方米為1min(不包括安裝面積)zui少3min。
(2)IPX6,強烈噴水試驗;
試驗設備:噴嘴的噴水口內徑為12.5mm;
試驗條件:使試驗樣品至噴水口相距為2.5~3m,水流量為100L/min(6000L/h);
試驗時間:按被檢樣品外殼表面積計算,每平方米為1min(不包括安裝面積)zui少3min。
二、主要技術參數:
型號  | HE-IP56-800  | HE-IP56-1000  | 
內箱尺寸  | D800XW800X2700mm  | D1000XW1000X2700mm  | 
外箱尺寸  | D1000×W1300×H3500mm  | D1200×W1500×H3600mm  | 
擺管噴水孔徑  | IP5噴水孔¢6.5MM,IP6噴水孔¢12.5MM  | |
噴水孔離樣品的距離  | 2500 -3000mm  | |
轉盤直徑  | ¢300mm  | ¢500mm  | 
轉盤轉速  | 3±1 r/min  | |
噴水流量  | 12.5 L/min  | |
噴水壓力  | 80-150KPa(可調)  | |
水池尺寸  | W800 X D800 X H500mm  | |
受水面  | 產品正面  | |
水池材質  | 鋼化玻璃做為防水墻,不銹鋼方通做為支架  | |
內箱材質  | SUS304#不銹鏡霧鋼板  | |
外箱材質  | SUS202#不銹鋼板或冷扎板噴塑  | |
試驗時間  | 0-999小時59分(可調)  | |
水源及耗量  | 純凈水或蒸餾水300升每天,水源循環使用  | |
噴淋系統  | 由水泵、水壓表、固定式噴管支架組成,IP5噴頭一個,IP6噴頭一個  | |
噴釆角度  | 垂直于樣品  | |
功率和電壓  | 三相380V 3KW  | |

三、ip56防水防塵試驗箱滿足標準
GB4208-2017-13.4、IEC60529:2013-13.4、GBT2423.37-2006-La2、IEC60068-2-68-La2、ISO20653-La2中家用電器、低壓電器、汽車、摩托車零部件外殼防護等級試驗要求。
四、主要技術參數:
型號:HE-SC-IP56
基本結構  | 由試驗箱、吸塵口、循環吹塵裝置、抽真空系統、流量閥、加熱系統、防護賽網等組成  | 
真空系統  | 由調壓閥、吸嘴、調壓三件套、連接管、真空泵組成  | 
內箱尺寸  | W1000×D1000×H1000mm  | 
外箱尺寸  | 約W1250×D1450×H2000mm  | 
烤塵溫度范圍  | Rt+10℃~60℃(不做控制)  | 
粉塵加熱系統  | 不銹鋼云母片加熱套  | 
循環風機  | 封閉式合金低噪音型電機.多葉式離心風機  | 
氣流速度  | 不大于2m/s  | 
試驗箱內的氣流  | 自上而下的垂直氣流  | 
用量  | 2kg/m3(使用次數不得超過20次)  | 
規格  | 干燥的應用金屬方孔篩濾過。金屬絲直徑50μm,篩孔尺寸為75μm  | 
空氣流量計  | 1~20L/M(機械式)  | 
抽氣速度  | 為每小時40倍~60倍的試樣容積  | 
真空表范圍  | 0~-2kPa  | 
樣品架承重  | 10kg  | 
照明燈  | 一只  | 
防塵型插座規格  | AC 220V 16A (一個)  | 
觀察窗  | 一個,視窗上有刮塵刷一只  | 
內箱材質  | SUS201不銹鋼鏡面板  | 
外箱材質  | 鐵板靜電噴塑處理  | 

上一篇 : 密封沙塵防塵試驗箱
下一篇 : 可程式防水防塵試驗設備