
溫度循環試驗箱
一、用途:溫度循環試驗箱又名高低溫試驗箱,試驗各種材料耐熱(高溫試驗)、耐寒(低溫試驗)性能。適合電子、電池、電器、食品、汽車、金屬、化工、建材等企業、研究所之用。
二、滿足標準:GB/T 2900.11-1998、GB/T 19521.11-2005、YD 1268-2003、SJ/T 11169-1998、QC/T 743-2006、QC/T 744-2006、UL 2054、UL2641、UN38.3、GB/T 8897.4-2002、SJ/T 11170-1998、YDB 032-2009、GB/Z 18333.1-2001、QB/T 2502-2000、GB/T 18287-2000、GB/T 2423.1-89(IEC68-2-1) 、GB/T 2423.1-89(IEC68-2-2)等測試標準。
三、控制方式與特色:平衡調溫控制系統(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱加濕量等于濕熱損耗量,故能長期穩定的使用。

四、性能:指氣冷式在室溫20℃,空載時
規格型號  | 容量  | 內箱尺寸(mm)  | 外形尺寸(mm)  | 
HE-WX-80C8-4  | 80升  | 寬400X高500X深400  | 寬980X高1590X深940  | 
HE-WX-150C8-4  | 150升  | 寬500X高600X深500  | 寬1080X高1690X深1040  | 
HE-WX-225C8-4  | 225升  | 寬600X高750X深500  | 寬1080X高1840X深1130  | 
HE-WX-408C8-4  | 408升  | 寬600X高850X深800  | 寬1180X高1950X深1350  | 
HE-WX-800C8-4  | 800升  | 寬1000X高1000X深800  | 寬1600X高2070X深1400  | 
HE-WX-1000C8-4  | 1000升  | 寬1000X高1000X深1000  | 寬1600X高2070X深1570  | 
溫度范圍  | -40℃~+150℃  | ||
溫度精度  | ±0.01℃  | ||
溫度波動度  | ±0.5℃  | ||
溫度均勻度  | ±2.0℃  | ||
升溫速率  | -40℃升到+80℃小于30分鐘(平均5℃/MIN,非線性、空載時);乳石可根據要求訂做不同升降溫速度;  | ||
降溫速率  | +80℃降到-40℃小于30分鐘(平均5℃/MIN,非線性、空載時);乳石可根據要求訂做不同升降溫速度;  | ||
內箱材質  | SUS 304鏡面不銹鋼  | ||
外箱才質  | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級噴塑處理  | ||
制冷系統  | 采用法國進口泰康壓縮機,環保冷媒R504A和R23A,鰭片式冷凝器附散熱蒸發器  | ||
冷凝方式  | 風冷或水冷(或選)  | ||
控制系統  | 采用TEMI可編程系列溫濕度控制器(如TEMI880彩色觸摸式控制器和TEMI300按鍵式控制器)  | ||
保溫材質  | 聚胺脂發泡  | ||
安全保護裝置  | 無熔絲開關,壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲,干燒保護器,缺水報警  | ||
標準配置  | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個,腳輪4個,加濕桶1個,測試濕布5片  | ||
聯機軟件  | 232或485接口聯機,配軟件光盤和連接數據線1套,可選配USB接口  | ||
使用電源  | AC 三相 五線 380V 50HZ  | ||
上一篇 : 真空恒溫干燥箱真空度低于133pa
下一篇 : 高原環境模擬箱