
                          




更新時(shí)間:2023-11-03
訪問量:2062
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | 豪恩 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 立式 | 
一、恒溫恒濕手套箱特點(diǎn)
1、溫度范圍寬,可以模擬-70℃到+150℃的溫度環(huán)境;
2、溫度控制精度高,可以控制溫度的精度和變化速率;
3、安全可靠,采用雙層結(jié)構(gòu),內(nèi)外層分別采用不同的材料,保證安全性;
4、操作簡(jiǎn)單,采用觸摸屏操作。
二、恒溫恒濕手套箱性能:
內(nèi)箱容積  | 內(nèi)箱尺寸(寬高深)  | 使用電源  | 設(shè)備型號(hào)  | 溫度范圍  | 
 
 80升  | 
 
 400×500×400(mm)  | 
 
 AC 220V 50HZ  | HE-WS-80A7  | 0℃~+150℃  | 
HE-WS-80B7  | -20℃~+150℃  | |||
HE-WS-80C7  | -40℃~+150℃  | |||
HE-WS-80D7  | -60℃~+150℃  | |||
HE-WS-80E7  | -70℃~+150℃  | |||
 
 100升  | 
 
 500×500×400(mm)  | 
 
 AC 220V 50HZ  | HE-WS-100A7  | 0℃~+150℃  | 
HE-WS-100B7  | -20℃~+150℃  | |||
HE-WS-100C7  | -40℃~+150℃  | |||
HE-WS-100D7  | -60℃~+150℃  | |||
HE-WS-100E7  | -70℃~+150℃  | |||
 
 150升  | 
 
 500×600×500(mm)  | 
 
 AC 220V 50HZ  | HE-WS-150A7  | 0℃~+150℃  | 
HE-WS-150B7  | -20℃~+150℃  | |||
HE-WS-150C7  | -40℃~+150℃  | |||
HE-WS-150D7  | -60℃~+150℃  | |||
HE-WS-150E7  | -70℃~+150℃  | |||
 
 225升  | 
 
 500×750×600(mm)  | 
 
 AC 380V 50HZ  | HE-WS-225A7  | 0℃~+150℃  | 
HE-WS-225B7  | -20℃~+150℃  | |||
HE-WS-225C7  | -40℃~+150℃  | |||
HE-WS-225D7  | -60℃~+150℃  | |||
HE-WS-225E7  | -70℃~+150℃  | |||
 
 408升  | 
 
 800×850×600(mm)  | 
 
 AC 380V 50HZ  | HE-WS-408A7  | 0℃~+150℃  | 
HE-WS-408B7  | -20℃~+150℃  | |||
HE-WS-408C7  | -40℃~+150℃  | |||
HE-WS-408D7  | -60℃~+150℃  | |||
HE-WS-408E7  | -70℃~+150℃  | |||
 
 800升  | 
 
 1000×1000×800(mm)  | 
 
 AC 380V 50HZ  | HE-WS-800A7  | 0℃~+150℃  | 
HE-WS-800B7  | -20℃~+150℃  | |||
HE-WS-800C7  | -40℃~+150℃  | |||
HE-WS-800D7  | -60℃~+150℃  | |||
HE-WS-800E7  | -70℃~+150℃  | |||
 
 1000升  | 
 
 1000×1000×1000(mm)  | 
 
 AC 380V 50HZ  | HE-WS-1000A7  | 0℃~+150℃  | 
HE-WS-1000B7  | -20℃~+150℃  | |||
HE-WS-1000C7  | -40℃~+150℃  | |||
HE-WS-1000D7  | -60℃~+150℃  | |||
HE-WS-1000E7  | -70℃~+150℃  | |||
控制精度  | 溫度  | ±0.2℃  | ||
濕度  | ±2.0%R.H  | |||
均勻度  | 溫度  | ≤2.0℃  | ||
濕度  | ±3%R.H.  | |||
濕度范圍  | 20%RH~98%RH  | |||
升溫速率  | 平均3℃/min(非線性、空載時(shí);從常溫+25℃升至+85℃約20min);  | |||
降溫速度  | 平均1℃/min(非線性、空載時(shí);從常溫+25℃降至-40℃約65min);  | |||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS 304鏡面不銹鋼  | |||
外箱材質(zhì)  | 紗面不銹鋼或冷鋼板烤漆處理  | |||
制冷系統(tǒng)  | 采用法國(guó)泰康/日本三洋/美國(guó)谷輪/德國(guó)比澤爾/德國(guó)博客等制冷壓縮機(jī)  | |||
制冷劑  | 環(huán)保冷媒R404A和R23  | |||
冷卻方式  | 鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器(風(fēng)冷式)  | |||
控制系統(tǒng)  | 可編程觸摸屏溫濕度控制器(7寸彩色屏)  | |||
保護(hù)裝置  | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)高壓、過熱、過流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),保險(xiǎn)絲,干燒保護(hù)器,缺水報(bào)警  | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 置物架2套,觀察窗1個(gè),測(cè)試孔1個(gè),腳輪4個(gè),加濕桶1個(gè),測(cè)試濕布5片  | |||
聯(lián)機(jī)軟件  | 232或USB接口,贈(zèng)送聯(lián)機(jī)軟件  | |||
選加功能  | 試驗(yàn)箱門開手套操作孔  | |||

三、使用步驟如下:
1、檢查儀器,確保儀器完好無損;
2、檢查電源,確保電源線連接正確;
3、設(shè)置溫度,根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求設(shè)置溫度;
4、放入樣品,將樣品放入試驗(yàn)箱內(nèi);
5、開啟儀器,按下開關(guān),啟動(dòng)儀器;
6、監(jiān)控溫度,定期檢查溫度,確保溫度穩(wěn)定;
7、完成實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)完成后關(guān)閉儀器,取出樣品。
四、使用注意事項(xiàng)主要有:
1、操作前應(yīng)先檢查試驗(yàn)箱的電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)等,確保其正常運(yùn)行;
2、操作時(shí)應(yīng)注意安全,不要接觸到電源;
3、操作時(shí)應(yīng)注意溫度控制,不要超過設(shè)定的溫度;
4、操作時(shí)應(yīng)注意控制時(shí)間,不要超過設(shè)定的時(shí)間;
5、操作完畢后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉電源,以免發(fā)生意外。

上一篇 : 小型恒溫試驗(yàn)箱
下一篇 : 溫濕度循環(huán)試驗(yàn)箱