
                          




| 品牌 | 豪恩 | 分類 | 高低溫試驗箱 | 
|---|
一、快速升降溫試驗箱箱體結構
箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。
箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。
補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動保護,更便利操作者補充水源。
大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
加濕系統管路與控制線路板分開,可避免因加濕管路漏水發生故障,提高安全性。
水路系統管路電路系統則采用門式開啟,方便維護和檢修。
門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區的密閉。
箱體左側配直徑或50mm或100mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
機器底部采用高品質可固定式PU活動輪。
二、快速升降溫試驗箱性能:指氣冷式在室溫20℃,空載時
容量  | 內箱尺寸(寬×高×深)  | 型號(-3/5/7/10)  | 溫度范圍  | 
 80升  | 
 400×500×400(mm)  | HE-GDK-80A8  | 0℃~+150℃  | 
HE-GDK-80B8  | -20℃~+150℃  | ||
HE-GDK-80C8  | -40℃~+150℃  | ||
HE-GDK-80D8  | -70℃~+150℃  | ||
 150升  | 
 500×600×500(mm)  | HE-GDK-150A8  | 0℃~+150℃  | 
HE-GDK-150B8  | -20℃~+150℃  | ||
HE-GDK-150C8  | -40℃~+150℃  | ||
HE-GDK-150D8  | -70℃~+150℃  | ||
 225升  | 
 500×750×600(mm)  | HE-GDK-225A8  | 0℃~+150℃  | 
HE-GDK-225B8  | -20℃~+150℃  | ||
HE-GDK-225C8  | -40℃~+150℃  | ||
HE-GDK-225D8  | -70℃~+150℃  | ||
 408升  | 
 600×850×800(mm)  | HE-GDK-408A8  | 0℃~+150℃  | 
HE-GDK-408B8  | -20℃~+150℃  | ||
HE-GDK-408C8  | -40℃~+150℃  | ||
HE-GDK-408D8  | -70℃~+150℃  | ||
 800升  | 
 1000×1000×800(mm)  | HE-GDK-800A8  | 0℃~+150℃  | 
HE-GDK-800B8  | -20℃~+150℃  | ||
HE-GDK-800C8  | -40℃~+150℃  | ||
HE-GDK-800D8  | -70℃~+150℃  | ||
 1000升  | 
 1000×1000×1000(mm)  | HE-GDK-1000A8  | 0℃~+150℃  | 
HE-GDK-1000B8  | -20℃~+150℃  | ||
HE-GDK-1000C8  | -40℃~+150℃  | ||
HE-GDK-1000D8  | -70℃~+150℃  | ||
溫度精度  | ±0.01℃  | ||
溫度波動度  | ±0.5℃  | ||
溫度均勻度  | ±2.0℃  | ||
升降溫速率  | 3℃/min,5℃/min,7℃/min,10℃/min(非線性、空載時);可按要求定制非標規格  | ||
內箱材質  | SUS 304鏡面不銹鋼  | ||
外箱才質  | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級噴塑處理  | ||
制冷系統  | 采用法國進口泰康壓縮機,環保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發器  | ||
控制系統  | 可編程觸摸屏溫濕度控制器(TEMI880或OYO8256)  | ||
保護裝置  | 無熔絲開關,壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲,干燒保護器,缺水報警  | ||
標準配置  | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個,腳輪4個,加濕桶1個,測試濕布5片  | ||
聯機軟件  | 232或485接口聯機,配軟件光盤和連接數據線1套,可選配USB接口  | ||

三、工作原理
高低制冷循環均采用逆卡若循環,該循環由兩個等溫過程和兩個絕熱過程組成。其過程如下:制冷劑經壓縮機絕熱壓縮到較高的壓力,消耗了功使排氣溫度升高,之后制冷劑經冷凝器等溫地和四周介質進行熱交換,將熱量傳給四周介質。后制冷劑經閥絕熱膨脹做功,這時制冷劑溫度降低。最后制冷劑通過蒸發器等溫地從溫度較高的物體吸熱,使被冷卻物體溫度降低。此循環周而復始從而達到降溫之目的
